魔域私服全职业宝宝属性表
- 点击: 475
- 评论:
- 日期: 2025/8/2 18:30:42
| | | 初始属性 | 副属性 |
| | 罕见度 | 生命 | 最小物攻 | 最大物攻 | 最小魔攻 | 最大魔攻 | 物防 | 魔防 | 生命 | 最小物攻 | 最大物攻 | 最小魔攻 | 最大魔攻 | 物防 | 魔防 |
战士 | 战士攻防型 | 0 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 90 | 56 | 62.5 | [26] | [39] | 0 | 0 | [22.5] | 12.5 |
战士物攻型 | 0 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 36 | 56 | 62.5 | [30] | [45] | 0 | 0 | 4.5 | 12.5 |
战士物防型 | 0 | 290 | 95 | 99 | 0 | 0 | 99 | 56 | 62.5 | 22 | 33 | 0 | 0 | [27.5] | 12.5 |
旭日神使凯恩 | 100 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 90 | 56 | 62.5 | [26] | [39] | 0 | 0 | [22.5] | 12.5 |
狂战士康恩 | 0 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 90 | 56 | 62.5 | [26] | [39] | 0 | 0 | [22.5] | 12.5 |
风暴魂索尔 | 0 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 56 | 36 | 62.5 | [30] | [45] | 0 | 0 | 4.5 | 12.5 |
撼地者吉鲁 | 380 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 56 | 62.5 | [20] | [30] | 0 | 0 | [25] | 12.5 |
物防魔防型 | 0 | 290 | 99 | 99 | 64 | 99 | 94 | 99 | 62.5 | 21 | 31.5 | 14.7 | 22.05 | [22] | [18] |
双星拉尼亚 | 280 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 36 | 56 | 62.5 | [18.75] | [56.25] | 0 | 0 | 4.5 | 12.5 |
调皮虫吉比 | 280 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 94 | 99 | 62.5 | [26] | [39] | 0 | 0 | [22] | [18] |
开心果娜娜 | 280 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 94 | 99 | 62.5 | [26] | [39] | 0 | 0 | [22] | [18] |
裁决骑士凯隆 | 280 | 290 | 99 | 99 | 0 | 0 | 36 | 56 | 62.5 | [30] | [45] | 0 | 0 | 4.5 | 12.5 |
守护骑士朵朵 | 280 | 290 | 95 | 99 | 0 | 0 | 99 | 56 | 62.5 | 22 | 33 | 0 | 0 | [27.5] | 12.5 |
圣天使雷斯 | 280 | 367 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 47 | [93.75] | 12.5 | 18.75 | 0 | 0 | 30 | 10 |
圣天使奈丽 | 280 | 367 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 47 | [93.75] | 12.5 | 18.75 | 0 | 0 | 30 | 10 |
法师 | 法师攻防型 | 0 | 290 | 10 | 20 | 83 | 99 | 90 | 99 | 62.5 | 2.5 | 5 | [20] | [30] | [22.5] | 12.5 |
法师魔攻型 | 0 | 290 | 20 | 30 | 86 | 99 | 36 | 56 | 62.5 | 5 | 7.5 | [21] | [31.5] | 4.5 | 12.5 |
法师魔防型 | 0 | 290 | 20 | 30 | 79 | 99 | 18 | 92 | 62.5 | 5 | 7.5 | 19 | 28.5 | 4.5 | [22.5] |
旭日神使凯特 | 100 | 290 | 10 | 20 | 83 | 99 | 90 | 99 | 62.5 | 2.5 | 5 | [20] | [30] | [22.5] | 12.5 |
影法师莉丝 | 0 | 290 | 10 | 20 | 83 | 99 | 90 | 99 | 62.5 | 2.5 | 5 | [20] | [30] | [22.5] | 12.5 |
雷火魂派克 | 0 | 290 | 20 | 30 | 86 | 99 | 36 | 56 | 62.5 | 5 | 7.5 | [21] | [31.5] | 4.5 | 12.5 |
无翼者吉丝 | 380 | 290 | 10 | 20 | 80 | 99 | 99 | 99 | 62.5 | 2.5 | 5 | [20] | [30] | [25] | 12.5 |
孤星蒂娜亚 | 280 | 290 | 20 | 30 | 58 | 99 | 36 | 56 | 62.5 | 5 | 7.5 | [13.125] | [39.375] | 4.5 | 12.5 |
瞌睡虫皮皮 | 280 | 290 | 20 | 30 | 83 | 99 | 94 | 99 | 62.5 | 5 | 7.5 | [20] | [30] | [22] | [18] |
小机灵佩佩 | 280 | 290 | 20 | 30 | 83 | 99 | 94 | 99 | 62.5 | 5 | 7.5 | [20] | [30] | [22] | [18] |
裁决骑士莎菲 | 280 | 290 | 20 | 30 | 86 | 99 | 36 | 56 | 62.5 | 5 | 7.5 | [21] | [31.5] | 4.5 | 12.5 |
守护骑士飞飞 | 280 | 290 | 20 | 30 | 79 | 99 | 18 | 92 | 62.5 | 5 | 7.5 | 19 | 28.5 | 4.5 | [22.5] |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 奇异兽O型 | 290 | 290 | 99 | 99 | 80 | 99 | 90 | 99 | 62.5 | [17.5] | [25] | [12.5] | [17.5] | 17.5 | 15 |
奇异兽XO型 | 480 | 290 | 99 | 99 | 80 | 99 | 90 | 99 | 62.5 | [17.5] | [25] | [12.5] | [17.5] | 17.5 | 15 |
奇迹之龙格罗 | 280 | 290 | 99 | 99 | 85 | 99 | 99 | 92 | 62.5 | 28 | 42 | 20.5 | 30.75 | 25 | 20 |
异界精灵瑞拉 | 0 | 290 | 10 | 20 | 83 | 99 | 90 | 99 | 38 | 2.5 | 5.78 | [20] | [30] | [22.5] | 12.5 |
魔域宝宝属性表.xls